prognos, finansministeriet
ekonomi 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BNP till marknadspris, procentuell volymförändring, % 1,5 1,1 -3,3 2,5 2,0 1,4
Import, procentuell volymförändring, % 5,4 3,3 -7,5 4,5 3,8 2,0
Export, procentuell volymförändring, % 1,7 7,7 -10,4 5,0 4,6 2,2
Konsumentprisindex, förändring, % 1,1 1,0 0,3 1,0 1,4 1,6
Arbetslöshetsgrad, % 7,4 6,7 7,8 8,0 7,6 7,2
Bytesbalans, i förhållande till BNP, % -1,8 -0,2 -1,0 -1,0 -0,7 -0,7
Skattegrad, i förhållande till BNP, % 42,4 42,2 41,7 42,2 42,0 41,7

 

prognos, finansministeriet
offentlig ekonomi 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, % -0,9 -1,0 -6,1 -5,2 -3,3 -2,6
Statens finansiella sparande, i förhållande till BNP, % -1,2 -1,2 -6,1 -4,9 -2,8 -2,4
Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, % 59,6 59,3 69,0 71,4 72,5 73,6
Statsskuld, i förhållande till BNP, % 44,9 44,2 53,1 55,6 56,3 57,3

 

* Statsskuld som Statskontoret förvaltar
Statsskuld och upplåning * 2018 2019 2020
Statsskuld, md euro 105,0 106,4 124,8
Serielån, md euro 93,5 97,5 105,0
Skuldförbindelser, md euro 4,3 6,0 18,1
Övriga skuld, md euro 7,2 2,9 1,7
Bruttoupplåning, md euro 14,1 14,8 39,3
Nettoupplåning, md euro -0,9 1,4 18,3

 

Riskhantering 2018 2019 2020
Budgetekonomins ränteutgifter, md euro 1,2 1,2 0,9
Statskuldens faktiska kostnad, % 1,0 0,9 0,6
Genomsnittlig maturitet 6,5 6,3 6,5
DURATION 4,9 5,1 5,0
Genomsnittlig räntebindningstid 5,2 5,1 4,9