Prognos, finansministeriet
Ekonomi 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BNP till marknadspris, procentuell volymförändring, % 1.3 -2.9 3.4 3.0 1.5 1.4
Import, procentuell volymförändring, % 2.3 -6.5 3.7 4.9 3.5 4.6
Export, procentuell volymförändring, % 6.8 -6.8 4.2 5.6 3.7 4.5
Konsumentprisindex, förändring, % 1.0 0.3 2.2 2.6 1.8 1.8
Arbetslöshetsgrad, % 6.7 7.7 7.6 6.7 6.5 6.4
Bytesbalans, i förhållande till BNP, % -0.3 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9
Skattegrad, i förhållande till BNP, % 42.2 42.1 43.5 42.0 41.9 41.7

 

prognos, finansministeriet
Offentlig ekonomi 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Offentliga sektorns finansiella sparande, i förhållande till BNP, % -0.9 -5.5 -2.8 -2.1 -1.3 -1.1
Statens finansiella sparande, i förhållande till BNP, % -1.1 -5.5 -3.3 -2.5 -1.4 -1.4
Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, % 59.5 69.5 67.7 67.1 67.5 67.9
Offentliga sektorns bruttoskuld, i förhållande till BNP, % 44.3 52.9 51.8 51.3 51.6 51.7

 

* Statsskuld som Statskontoret förvaltar
Statsskuld och upplåning * 2019 2020 2021
Statsskuld, md euro 106.4 124.8 128.7
Serielån, md euro 97.5 105.0 115.2
Skuldförbindelser, md euro 6.0 18.1 11.8
Övriga skuld, md euro 2.9 1.7 1.6
budgetekonomins Bruttoupplåning, md euro 14.8 39.3 27.8
budgetekonomins Nettoupplåning, md euro 1.4 18.3 3.7

 

Riskhantering 2019 2020 2021
Budgetekonomins ränteutgifter, md euro 1.2 0.9 0.8
Statskuldens faktiska kostnad, % 0.9 0.6 0.4
Genomsnittlig maturitet 6.3 6.5 7.4
DURATION 5.1 5.0 4.8
Genomsnittlig räntebindningstid 5.1 4.9 4.7